性能特点:
1、采用集成电路设计,测试精度高,操作方便,性能可靠
2、失真度测试范围可达0.01%
3、电平自动校准,测量时不受输入信号电平的影响,不需进行满度校正
4、频率自动跟踪
5、测量时可外接示波器观察信号波形
6、具有交流电平测量功能,最高测量电压达300V
7、有S/N测量功能
8、DF4120A具有同步振荡器输出功能
| 型 号 | DF4120A | DF4121A | |
| 显示模式 | 指针式仪表指示 | ||
| 输入阻抗 | 100KΩ/100pF | 100KΩ/100pF | |
| 附加滤波器 | 400Hz/30KHz/80KHz | ||
| 失真度测量 | |||
| 输入信号范围 | 100mV-100V | 100mV-300V | |
| 失真度测量范围 | 100%-0.01% | 100%-0.01% | |
| 频率范围 | 不平衡 | 10Hz-109KHz | 10Hz-109KHz |
| 平衡 | ------ | ------ | |
| 准确度 | 7%满量程 | 7%满量程 | |
| 电压测量 | |||
| 电压测量范围 | 300uV-100V | 300uV-300V | |
| 频率范围 | 不平衡 | 5Hz-300KHz | 5Hz-300KHz |
| 平衡 | |||
| 体积 | 380mmx140mmx360mm | 380mmx140mmx320mm | |


