MORE链接到 数字示波器 网页
产品橱窗
DS1000D/E/U系列是一款广受市场考验的经济型数字示波器。该系列数字示波器技术指标优秀,可以满足基础测试的主要需求,前面板设计清晰直观,完全符合传统仪器的使用习惯,方便用户操作。其中DS1000D系列是一款高性能指标、经济型的混合数字示波器,支持双模拟通道和16个逻辑通道,让混合信号调试更加轻松。
产品特点
| 模拟带宽 | 100MHz |
| 通道数 | 2 |
| 最高实时采样率 | 1GSa/s |
| 最大存储深度 | 1Mpts |
| 最高波形捕获率 | -- |
| 内置信号源 | 无 |
| 时基精度 | -- |
| 时钟漂移 | -- |
| 时基范围 | 2ns/div 至 50s/div |
| 输入阻抗 | 1MΩ |
| 垂直灵敏度范围 | 2mV/div~10V/div |
| 直流增益精确度 |
2mV/div~5mV/div,±4% 10 mV/div~10V/div,±3% |
| 带宽限制 | 20MHz |
| 硬件波形录制与分析 | -- |
| 触发功能 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 |
| 串行总线解码选项 | 无 |
| 波形计算 | A+B、A-B、A×B、FFT |
| 自动测量 | 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1 ->2上升沿、延迟 1-> 2下降沿的测量 |
| 接口 | USB Host & Device、RS-232、P/F Out |
| 屏幕 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 |
| 尺寸(宽×高×深) | 303mm x 154mm x 133mm |
| 重量 | 2.4kg(不含包装) |
| 标配探头 | 标配2个RP2200无源探头 |
| 价格 |
CNY:2,590 |

